Naam | Noël Gauthier | |
Geboren | 1889 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 1962 | |
Persoon-ID | I0172 | Arbre Félix Blanchette |
Laatst gewijzigd op | 14 aug 2010 |
Vader | Levend | |
Moeder | Levend | |
Gezins-ID | F047 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Anna Emond, geb. 1888, ovl. 1926 (Leeftijd 38 jaar) | |
Gezins-ID | F595 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Levend | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F596 | Gezinsblad | Familiekaart |