| Naam | Olivier Blanchette | |
| Geboren | 26 mrt 1848 | St-Pie de Bagot, Québec |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I0788 | Arbre Félix Blanchette | Partie publique |
| Laatst gewijzigd op | 14 aug 2010 | |
| Vader | Louis Blanchette, geb. 2 jan 1808, St-Hyacinthe, Québec | |
| Moeder | Julie-Judith Côté, geb. ca. 1810, ovl. 27 nov 1861, Drummondville, Quebec | |
| Getrouwd | 16 feb 1841 | St-David Yamaska, Québec |
| Gezins-ID | F266 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Marie Anna Blanchette | |
| Getrouwd | 1872 | |
| Gezins-ID | F270 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Florentine Dion | |||||||
| Getrouwd | 12 feb 1872 | Drummondville, Quebec |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F269 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Gebeurteniskaart |
|